Korekcia chýb je veľkou výhodou
Jednou z najzaujímavejších vlastností QR kódov je schopnosť korekcie chýb. Aj keď je časť kódu poškodená, zašpinená alebo prekrytá logom, vo väčšine prípadov zostáva stále funkčná.
QR kód dokáže obnoviť časť chýbajúcich údajov a fungovať aj pri poškodení približne 30 % svojej plochy. Vďaka tomu možno do QR kódov vkladať firemné logá alebo grafické prvky bez negatívneho vplyvu na ich čitateľnosť.
Čiarové kódy takúto funkciu nemajú. Aj malé poškodenie môže spôsobiť, že ich skener nedokáže prečítať.
Statické a dynamické QR kódy
QR kódy sa delia na statické a dynamické.
Statický QR kód obsahuje údaje natrvalo uložené priamo v kóde. Ak sa informácia zmení, je potrebné vytvoriť nový kód.
Dynamický QR kód umožňuje meniť cieľový obsah bez potreby opätovnej tlače. Firmy tak môžu aktualizovať odkazy alebo obsah kampaní bez zásahu do už vytlačených materiálov. Navyše získavajú podrobné štatistiky o počte skenovaní, zariadeniach používateľov či geografickej polohe.
Čiarový kód vs. QR kód: Kompletné porovnanie
| Parameter | Čiarový kód | QR kód |
|---|---|---|
| Plný názov | Nemá oficiálny plný názov, označuje sa jednoducho ako čiarový kód. | QR znamená „Quick Response Code“ (kód rýchlej odpovede). |
| Rok vzniku | 1952 | 1994 |
| Vynálezca | Norman Joseph Woodland | Masahiro Hara (Denso Wave, Japonsko) |
| Typ / rozmer | Najčastejšie 1D (jednorozmerný), existujú aj niektoré 2D varianty. | Vždy 2D (dvojrozmerný). |
| Vzhľad | Zvislé paralelné čiary a medzery v čiernobielom prevedení. | Štvorcová mriežka z čiernych bodov a štvorcov. |
| Kapacita údajov | Približne 8 až 25 znakov (čísla alebo písmená). | Až 7 089 číslic alebo 4 296 alfanumerických znakov. |
| Smer ukladania údajov | Údaje sa ukladajú iba v jednom smere. | Údaje sa ukladajú horizontálne aj vertikálne. |
| Potrebné zariadenie na skenovanie | Vyžaduje špeciálny laserový skener. | Dá sa skenovať akýmkoľvek moderným smartfónom. |
| Korekcia chýb | Nemá zabudovanú korekciu chýb. Poškodenie môže znemožniť čítanie. | Obsahuje korekciu chýb a funguje aj pri poškodení približne 30 % kódu. |
| Možnosti prispôsobenia | Nie je možné pridávať logá ani meniť dizajn. | Možno pridať logá, firemné farby a vlastný dizajn. |
| Podporované typy údajov | Najmä čísla a obmedzený alfanumerický text. | Čísla, text, URL adresy, kontakty, platobné údaje, odkazy na audio a video a ďalšie. |
| Najčastejšie využitie | Supermarkety, nemocnice, sledovanie batožiny, knižnice alebo požičovne áut. | Digitálne platby, webové stránky, vstupenky, menu reštaurácií a informácie o produktoch. |
| Náklady | Veľmi nízke náklady na tlač a používanie. | Mierne vyššie, no stále cenovo dostupné. |
| Uhol skenovania | Musí byť správne zarovnaný so skenerom. | Možno ho skenovať prakticky z akéhokoľvek uhla. |
| Potreba internetu | Na samotné skenovanie internet nie je potrebný. | Internet je potrebný iba v prípade, že QR kód odkazuje na webovú stránku alebo online obsah. |
Zaujímavosti o čiarových a QR kódoch
Prvým produktom, ktorý bol v histórii naskenovaný pomocou čiarového kódu, boli žuvačky Wrigley’s v roku 1974. QR kódy boli pôvodne vyvinuté na sledovanie automobilových súčiastok v továrňach spoločnosti Toyota. Názov „QR kód“ je dodnes registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Denso Wave, ktorá však umožnila bezplatné používanie technológie po celom svete.
Zaujímavé je aj to, že tri veľké štvorce v rohoch QR kódu slúžia na rýchlu identifikáciu jeho polohy a orientácie. Vďaka nim dokáže fotoaparát rozpoznať QR kód takmer okamžite bez ohľadu na to, ako je otočený.
QR kód a čiarový kód plnia podobnú úlohu, no ich možnosti sú výrazne odlišné. Kým čiarové kódy zostávajú základom logistiky a maloobchodu, QR kódy ponúkajú vyššiu kapacitu, lepšiu odolnosť voči poškodeniu a jednoduché používanie prostredníctvom smartfónov. Práve preto sa stali jednou z najdôležitejších technológií digitálnej éry a ich význam bude v budúcnosti pravdepodobne ešte rásť.
Zdroj: jagranjosh | topdesat
